Il servizio è riservato ai clienti di Unicredit. Se sei interessato, contatta il tuo Gestore UniCredit e richiedi l’attivazione del servizio.
Questa è una versione di DEMO del servizio Paesi a forte potenziale. Ti proponiamo per il prodotto codice "0701 : Patate, fresche o refrigerate" e il paese di riferimento "Italia". Ulteriori Informazioni1. Belgio | 516 milioni USD |
2. Paesi Bassi | 376 milioni USD |
3. Stati Uniti | 281 milioni USD |
4. Spagna | 278 milioni USD |
5. Russia | 222 milioni USD |
Vedere più paesi |
Importazioni totali: 3.884,65 milioni USD
1. Germania | 18 milioni USD |
2. Francia | 7 milioni USD |
3. Svizzera | 4 milioni USD |
4. Svezia | 2 milioni USD |
5. Paesi Bassi | 2 milioni USD |
Vedere più paesi |
Importazioni totali: 44,80 milioni USD
1. Russia | +97 milioni USD |
2. Paesi Bassi | +35 milioni USD |
3. Uzbekistan | +32 milioni USD |
4. Egitto | +19 milioni USD |
5. Francia | +16 milioni USD |
Vedere più paesi |
Crescita media annuale 2021/2020: -2%
* Tra 2021 e 2020
1. Germania | +0,81 milioni USD |
2. Stati Uniti | +0,27 milioni USD |
3. Svezia | +0,16 milioni USD |
4. Lituania | +0,20 milioni USD |
5. Montenegro | +0,06 milioni USD |
Vedere più paesi |
Crescita media annuale 2021/2020: -13%
* Tra 2021 e 2020
Fonte: UN Comtrade