Il servizio è riservato ai clienti di Unicredit. Se sei interessato, contatta il tuo Gestore UniCredit e richiedi l’attivazione del servizio.
Questa è una versione di DEMO del servizio Paesi a forte potenziale. Ti proponiamo per il prodotto codice "0701 : Patate, fresche o refrigerate" e il paese di riferimento "Italia". Ulteriori Informazioni1. Belgio | 569 milioni USD |
2. Paesi Bassi | 340 milioni USD |
3. Spagna | 314 milioni USD |
4. Stati Uniti | 286 milioni USD |
5. Germania | 257 milioni USD |
Vedere più paesi |
Importazioni totali: 4.205,82 milioni USD
1. Germania | 17 milioni USD |
2. Francia | 7 milioni USD |
3. Svizzera | 4 milioni USD |
4. Danimarca | 2 milioni USD |
5. Paesi Bassi | 2 milioni USD |
Vedere più paesi |
Importazioni totali: 48,81 milioni USD
1. Stati Uniti | +65 milioni USD |
2. Uzbekistan | +16 milioni USD |
3. Pakistan | +15 milioni USD |
4. Ucraina | +15 milioni USD |
5. Emirati Arabi Uniti | +12 milioni USD |
Vedere più paesi |
Crescita media annuale 2020/2019: -13%
* Tra 2020 e 2019
1. Svizzera | +0,99 milioni USD |
2. Irlanda | +0,29 milioni USD |
3. Serbia | +0,20 milioni USD |
4. Lussemburgo | +0,10 milioni USD |
Crescita media annuale 2020/2019: -34%
* Tra 2020 e 2019
Fonte: UN Comtrade, ultimo aggiornamento : 2021